立即定制

2022年06月重庆工业用地市场交易分析报告

2022-06-01

一、2022年06月重庆工业用地成交总况分析

2022年06月, 重庆 成交用地总面积 386,277 平方米(约合 579亩)
· 工业用地面积为 351,074 平方米(约合527 亩) ,占总面积的91% ,环比 下降 52.41 %;
· 成交金额共计19,980万元, 其中工业用地金额18,205万元 ,占比91.12% ,环比 增长 11.66 %;
· 成交土地15宗,其中工业用地13宗 ,占总宗数的86.67% ,环比 下降 13.33 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
江津区 87,302 24.87% 12.57% 2,037 11.19% -15.3% 11 84.62% 450%
大足区 198,505 56.54% - 2,943 16.16% - 10 76.92% -
长寿区 375,284 106.9% 146.19% 13,338 73.26% 291.52% 5 38.46% 66.67%
潼南区 155,322 44.24% - 2,225 12.22% - 5 38.46% -
荣昌区 232,000 66.08% - 4,960 27.24% - 4 30.77% -
垫江县 47,902 13.64% - 582 3.2% - 2 15.38% -
永川区 132,982 37.88% -8.73% 2,128 11.69% -8.75% 1 7.69% 持平
璧山区 132,975 37.88% 269.37% 4,734 26% 202.3% 1 7.69% 持平
梁平区 110,185 31.39% 230.3% 11,239 61.73% 2016.57% 1 7.69% 持平
巫山县 47,900 13.64% - 2,110 11.59% - 1 7.69% -
彭水县 19,703 5.61% - 1,246 6.84% - 1 7.69% -
沙坪坝区 13,633 3.88% - 1,894 10.4% - 1 7.69% -
合川区 13,107 3.73% - 409 2.25% - 1 7.69% -

图1 重庆工业用地成交总况

二、2022年06月重庆工业用地成交面积分析

2022年06月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈下降, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,13个地区均有工业用地交易, 且长寿区土地成交面积最大 ,占比107% 。

图2 2022年06月重庆工业用地市场交易分析

三、2022年06月重庆工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 江津区 成交宗数最多 ,这也是江津区 近12月以来第 4 次成为 重庆 成交土地最多地区 。同时, 沙坪坝区、大足区、长寿区、潼南区、荣昌区、璧山区、梁平区、垫江县、巫山县、彭水县、江津区、合川区也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 沙坪坝区、大足区、长寿区、潼南区、荣昌区、璧山区、梁平区、垫江县、巫山县、彭水县、合川区正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 綦江区、开州区、酉阳县、江津区、永川区热度有所降低。

图3 2022年06月重庆工业用地成交宗数分析

四、2022年06月重庆工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 长寿区 成交金额最高,高达 13,338万元 。 全市成交总金额较上月 增长 11.66%呈现波动状态 。

图4 2022年06月重庆工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 沙坪坝区 成交均价最高,达到 93 万元/亩, 垫江县 成交均价最低,为 8 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2022年06月重庆各地区土地成交均价分布

五、2022年06月重庆工业用地成交详情分析

由表可知,2022年06月,重庆成交的所有工业用地中,总价最高的土地被重庆市梁平区新桂实业有限公司竞得,为11,239万元;而重庆银俐房屋租赁有限公司竞得的地块成交均价最高,达93万元/亩;2022年06月面积最大的地块为286.58亩,位于长寿经开区江A8-1-1/02东南部地块。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 梁平区 梁平区高新区 11239 68 165.28 重庆市梁平区新桂实业有限公司
2 长寿区 长寿经开区江A8-1-1/02东南部地块 8741 31 286.58 重庆钢铁股份有限公司
3 璧山区 大兴镇莲生村 4734 24 199.46 重庆大蓄科技有限公司
4 长寿区 长寿经开区晏B14-02-2/03西部地块 3025 18 168.08 重庆新宙邦新材料有限公司
5 永川区 港桥产业园GQ-A8-1-1/01 2128 11 199.47 重庆理文造纸有限公司
6 巫山县 边贸中心 2110 29 71.85 巫山县投资有限公司
7 沙坪坝区 沙坪坝区双碑组团B分区B15-1-1/06地块 1894 93 20.45 重庆银俐房屋租赁有限公司
8 荣昌区 广富园,东临顺美路,南临广安路,西临铜荣高速公路,北临国有建设用地 1770 15 118 重庆市荣昌区传化物流服务有限公司
9 荣昌区 广富园,东临顺美路,南临广安路,西临铜荣高速公路,北临国有建设用地 1500 15 100 重庆市荣昌区传化智慧园区管理服务有限公司
10 彭水县 彭水县保家镇鹿山社区一组 1246 42 29.55 彭水县泰安实业有限责任公司
11 潼南区 潼南工业园区东区T8-7/04(2)号地块 1054 9 122.51 重庆金兴防水科技股份有限公司
12 荣昌区 广富园,东临防护绿地;南临国有建设用地;西临广源路;北临国有建设用地 1040 13 80 金晟科建(重庆)钢结构有限公司
13 长寿区 新市工业组团新C1-202地块 898 15 59.87 重庆市药研院制药有限公司
14 荣昌区 广富园东临国有建设用地南临国有建设用地西临广源路北临广盛路 650 13 50 重庆妙占科技有限公司
15 江津区 德感工业园F5-01-1/02号-03地块 541 20 26.95 重庆爱康实业有限公司
16 大足区 大足高新区(万古镇莲花村7组) 533 9 59.27 重庆万裕泓科技有限公司
17 长寿区 葛兰工业组团葛B13-2/02地块 490 15 32.66 重庆坤煌鸿康实业有限公司
18 合川区 龙市镇 409 21 19.66 重庆正茂冷冻食品有限公司
19 潼南区 潼南工业园区东区T8-4/03(1)号地块 387 9 44.99 重庆市潼南区东群纳米科技有限公司
20 潼南区 潼南工业园区东区T8-31/03(2)号地块 386 20 19.32 重庆满翼环保科技有限公司
21 大足区 大足高新区(万古镇莲花村4、7组) 367 9 40.76 重庆万裕泓科技有限公司
22 垫江县 垫江工业园区县城组团内 345 8 41.71 重庆金粮包装有限公司
23 大足区 大足高新区(万古镇弹花村5组、莲花村3组) 343 10 35 华禾(重庆)科技发展有限公司
24 江津区 综合保税区周边配套区J03-01/01号-02地块 336 29 11.66 重庆市百立恒科技有限公司
25 潼南区 潼南工业园区东区T8-28/03(2)号地块 310 9 36 重庆鼎久管道有限公司
26 江津区 白沙工业园G3-02/02号-01地块 309 12 26.87 重庆市展旭装饰材料有限公司
27 大足区 大足工业园区(龙水镇十里社区9、10组) 304 12 26.46 重庆铭丰铝业有限公司
28 大足区 大足工业园区(龙水镇十里社区9组) 283 10 28.31 重庆国邦自动化设备有限公司
29 大足区 大足工业园区(龙水镇十里社区9组) 283 14 20.43 重庆创银数控机床有限公司
30 大足区 大足高新区(万古镇弹花村5组、莲花村3组) 279 8 34.91 英尚(重庆)科技发展有限公司
31 垫江县 垫江工业园区澄溪组团内 237 8 30.15 重庆兴发金冠化工有限公司
32 大足区 大足工业园区(龙水镇十里社区9组) 211 10 21.13 重庆炬名机械科技有限公司
33 江津区 德感工业园F5-01-1/02号-01地块 206 22 9.55 中诚信建筑劳务集团有限公司
34 大足区 大足工业园区(龙水镇十里社区9组) 197 10 19.73 重庆锦众机械制造有限公司
35 长寿区 海棠工业组团海C11/01地块 184 12 15.74 重庆缀美包装制品有限公司
36 大足区 大足工业园区(龙水镇明光社区8组) 141 12 11.76 重庆翼鑫五金制品有限公司
37 江津区 白沙工业园G3-02/02号-05地块 128 12 11.09 重庆福莱雅家具有限公司
38 江津区 白沙工业园G3-02/02号-11地块 128 12 11.12 重庆市江津区汇涵木业有限公司
39 江津区 白沙工业园G3-02/02号-02地块 128 11 11.14 重庆羡博装饰材料有限公司
40 潼南区 潼南工业园区东区T8-31/03(1)号地块 87 9 10.16 重庆渝捷奥野环保工程有限公司
41 江津区 白沙工业园G3-02/02号-10地块 69 11 6.01 重庆市誉朗家具有限公司
42 江津区 白沙工业园G3-02/02号-06地块 64 12 5.51 重庆文桦家具有限公司
43 江津区 白沙工业园G3-02/02号-03地块 64 12 5.54 重庆市毅淞包装制品有限公司
44 江津区 白沙工业园G3-02/02号-12地块 64 12 5.52 重庆墨格家具有限公司

图6 重庆工业用地成交详情

六、重庆投资分析

由图可知,重庆工业用地成交面积位列 全国 第21位, 排名上升, 与吉林、辽宁在同一梯队 ,成交面积占全国2.59% 。

图72022年06月全国工业用地成交详情

重庆工业用地成交均价位列全国第13,排名下降与辽宁、陕西在同一梯队,地价水平相对适中。

图82022年06月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料