面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
大足区 | 169,189 | 9.21% | 729.6% | 2,670 | 4.83% | 679.07% | 13 | 28.26% | 1200% |
合川区 | 134,798 | 7.33% | - | 6,468 | 11.71% | - | 6 | 13.04% | - |
永川区 | 219,787 | 11.96% | -64.6% | 3,382 | 6.12% | -69.12% | 4 | 8.7% | -33.33% |
江津区 | 73,028 | 3.97% | - | 2,427 | 4.39% | - | 4 | 8.7% | - |
铜梁区 | 247,309 | 13.46% | 244.57% | 3,865 | 7% | 165.48% | 3 | 6.52% | 持平 |
万州区 | 197,676 | 10.76% | 642.64% | 6,521 | 11.81% | 1384.61% | 3 | 6.52% | 持平 |
长寿区 | 163,972 | 8.92% | 100.51% | 3,646 | 6.6% | 128.61% | 2 | 4.35% | 100% |
涪陵区 | 90,437 | 4.92% | - | 2,716 | 4.92% | - | 2 | 4.35% | - |
綦江区 | 76,588 | 4.17% | - | 1,496 | 2.71% | - | 2 | 4.35% | - |
九龙坡区 | 133,076 | 7.24% | 137.53% | 10,380 | 18.8% | 181.53% | 1 | 2.17% | 持平 |
黔江区 | 116,796 | 6.35% | - | 1,753 | 3.17% | - | 1 | 2.17% | - |
垫江县 | 58,453 | 3.18% | 26.6% | 719 | 1.3% | 42.33% | 1 | 2.17% | -66.67% |
奉节县 | 55,272 | 3.01% | - | 5,207 | 9.43% | - | 1 | 2.17% | - |
渝北区 | 53,334 | 2.9% | -78.85% | 3,467 | 6.28% | -85.05% | 1 | 2.17% | -50% |
南川区 | 28,883 | 1.57% | - | 278 | 0.5% | - | 1 | 2.17% | - |
云阳县 | 19,322 | 1.05% | - | 235 | 0.42% | - | 1 | 2.17% | - |
图1 重庆工业用地成交总况
图2 2021年03月重庆工业用地市场交易分析
图3 2021年03月重庆工业用地成交宗数分析
图4 2021年03月重庆工业用地成交金额分析
图5 2021年03月重庆各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 九龙坡区 | 九龙坡区西彭组团L分区L17-02/02地块 | 10380 | 52 | 199.61 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 |
2 | 奉节县 | 生态工业园区草堂组团 | 5207 | 63 | 82.91 | 重庆奉节生态旅游开发有限公司 |
3 | 万州区 | 陈家坝街道联合社区 | 4178 | 50 | 83.56 | 重庆三峡产业投资有限公司 |
4 | 渝北区 | 两江新区龙兴组团K分区K3-1-1地块 | 3467 | 43 | 80 | 重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司 |
5 | 长寿区 | 长寿经开区江A8-5/01北部地块 | 3362 | 15 | 224.1 | 重庆钢铁股份有限公司 |
6 | 合川区 | 工业园区核心区 | 3232 | 45 | 71.82 | 重庆市合川区涪嘉桃片有限公司 |
7 | 铜梁区 | 东城街道梁祝村5居民组、飞凤村2居民组、全兴社区5居民组、石虎村5居民组 | 2103 | 10 | 202.24 | 重庆万洋众创城科技有限公司 |
8 | 涪陵区 | 涪陵区龙桥街道南岸浦社区十二组,袁家社区三、五组 | 1766 | 20 | 88.26 | 重庆联祥融合塑业股份有限公司 |
9 | 黔江区 | 黔江区冯家街道渔滩社区二组 | 1753 | 10 | 175.19 | 重庆市聚农旅游有限公司 |
10 | 万州区 | 双河口街道槽房社区、大榜村 | 1722 | 11 | 156.54 | 重庆博联能源发展有限公司 |
11 | 永川区 | 凤凰湖产业园Q23-02/03-1 | 1702 | 11 | 150.16 | 松润智能科技(重庆)有限公司 |
12 | 铜梁区 | 东城街道飞凤村2居民组,石虎村5、6居民组 | 1439 | 10 | 138.35 | 重庆万洋众创城科技有限公司 |
13 | 綦江区 | 永城镇 | 1218 | 13 | 92.94 | 重庆小阳春新型建材有限公司 |
14 | 涪陵区 | 涪陵区马鞍街道双溪社区四、五组,盘龙社区六、八组 | 950 | 20 | 47.4 | 重庆渝湘精密机械有限公司 |
15 | 江津区 | 双福新区J05-01-2/03号 | 890 | 28 | 31.75 | 重庆川港物流(集团)有限公司 |
16 | 永川区 | 三教产业园D03-02/01-04 | 805 | 8 | 99.74 | 泰立建筑科技(重庆)有限公司 |
17 | 合川区 | 大石街道 | 730 | 39 | 18.87 | 重庆市国拓原建材有限公司 |
18 | 垫江县 | 垫江工业园区城北组团内 | 719 | 8 | 87.68 | 重庆市佳佳乳业有限责任公司 |
19 | 合川区 | 大石街道 | 702 | 22 | 31.92 | 重庆大北农饲料科技有限责任公司 |
20 | 合川区 | 工业园区核心区 | 685 | 23 | 30.24 | 重庆市合川工业投资(集团)有限公司 |
21 | 合川区 | 工业园区核心区 | 671 | 23 | 29.61 | 联科医疗器材(重庆)有限公司 |
22 | 万州区 | 新田镇金山社区 | 621 | 11 | 56.41 | 重庆万州德康农牧科技有限公司 |
23 | 江津区 | 鼎山街道高牙片区B分区B13-1/01号 | 546 | 19 | 28.31 | 重庆隐涵食品有限公司 |
24 | 江津区 | 综保区配套区组团N02-02/01号 | 533 | 20 | 26.61 | 重庆利能机械制造有限公司 |
25 | 永川区 | 港桥产业园GQ-D16-1-1/02 | 481 | 11 | 45.02 | 重庆昊欣建材科技有限公司 |
26 | 江津区 | 珞璜镇长合片区C04-02/01-01、C04-06/01号 | 458 | 20 | 22.87 | C04-02/01-01、C04-06/01 |
27 | 合川区 | 工业园区核心区 | 448 | 23 | 19.74 | 重庆牧歌食品有限公司 |
28 | 永川区 | 凤凰湖产业园L-6-1-2/03-1地块 | 394 | 11 | 34.76 | 重庆华品电子科技有限公司 |
29 | 大足区 | 大足工业园区(龙水镇江明社区5组) | 370 | 10 | 37.03 | 重庆高工金属制品有限公司 |
30 | 大足区 | 大足工业园区(龙水镇龙东社区7组) | 362 | 12 | 30.15 | 重庆市富莱电梯部件有限公司 |
31 | 铜梁区 | 蒲吕街道大坪村1居民组 | 322 | 11 | 30.38 | 重庆绿力生物技术有限公司 |
32 | 大足区 | 大足工业园区(龙水镇十里社区9组) | 318 | 12 | 26.47 | 重庆市大足区启胜机械制造有限公司 |
33 | 长寿区 | 长寿经开区晏A17-1-3/01地块、晏A17-1-1/01西部地块 | 284 | 13 | 21.86 | 重庆誉铋机械设备有限公司 |
34 | 綦江区 | 食品园区 | 278 | 13 | 21.94 | 重庆金慕香食品有限公司 |
35 | 南川区 | 重庆市南川区大观镇龙川村4组、金龙村6组(东邻园区纵一路、南邻园区C1-1/01(A)地块、西邻黎香湖大道、北邻金龙村6组山地) | 278 | 6 | 43.32 | 味轩州农业科技发展(重庆)有限公司 |
36 | 大足区 | 大足工业园区(龙水镇十里社区11组) | 260 | 8 | 32.44 | 重庆科思迈新材料科技有限公司 |
37 | 大足区 | 大足工业园区(龙水镇十里社区1组) | 253 | 11 | 23.38 | 重庆市恒洪教学设备有限公司 |
38 | 云阳县 | 工业园区松树包组团 | 234 | 8 | 28.98 | 本信电子科技(重庆)有限公司 |
39 | 大足区 | 大足工业园区(龙水镇十里社区1组) | 232 | 10 | 23.18 | 重庆市百居乐装饰材料有限公司 |
40 | 大足区 | 宝兴镇红桥社区2组 | 225 | 10 | 22.49 | 重庆筑衫建材有限公司 |
41 | 大足区 | 大足工业园区(龙水镇江明社区5组) | 167 | 12 | 13.94 | 重庆市大足区鼎丰机械配件有限公司 |
42 | 大足区 | 大足工业园区(龙水镇十里社区10组) | 130 | 8 | 16.24 | 重庆鑫跃汽车部件有限公司 |
43 | 大足区 | 大足工业园区(龙水镇江明社区5组) | 106 | 12 | 9 | 重庆市群安机械制造有限公司 |
44 | 大足区 | 大足工业园区(龙水镇江明社区5组) | 99 | 13 | 7.65 | 重庆苏陈物资有限公司 |
45 | 大足区 | 大足工业园区(龙水镇江明社区5组) | 95 | 13 | 7.29 | 重庆江飞五金加工有限公司 |
46 | 大足区 | 大足工业园区(龙水镇江明社区5组) | 53 | 12 | 4.5 | 重庆市大足区鼎丰机械配件有限公司 |
图6 重庆工业用地成交详情
图72021年03月全国工业用地成交详情
图82021年03月全国工业用地成交详情
2021年03月北京土地报告
2021-03-012021年03月天津土地报告
2021-03-012021年03月河北土地报告
2021-03-012021年03月山西土地报告
2021-03-012021年03月内蒙古土地报告
2021-03-012021年03月辽宁土地报告
2021-03-012021年03月吉林土地报告
2021-03-012021年03月黑龙江土地报告
2021-03-012021年03月上海土地报告
2021-03-012021年03月浙江土地报告
2021-03-01江津区20单元(白沙城乡融合单元)B分区B2-2/01号-02地块
400-168-6016
获取重庆优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号