面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
荣昌区 | 252,029 | 7.97% | 1274.73% | 4,091 | 5.44% | 1062.1% | 7 | 12.28% | 600% |
铜梁区 | 187,342 | 5.93% | - | 3,159 | 4.2% | - | 6 | 10.53% | - |
合川区 | 189,715 | 6% | - | 8,005 | 10.65% | - | 5 | 8.77% | - |
永川区 | 176,897 | 5.6% | 7.29% | 2,826 | 3.76% | 25.94% | 4 | 7.02% | 持平 |
涪陵区 | 155,072 | 4.91% | - | 4,929 | 6.56% | - | 4 | 7.02% | - |
大足区 | 297,827 | 9.42% | - | 4,795 | 6.38% | - | 3 | 5.26% | - |
开州区 | 107,207 | 3.39% | - | 5,367 | 7.14% | - | 3 | 5.26% | - |
万州区 | 647,539 | 20.49% | 816.87% | 10,773 | 14.33% | 824.42% | 2 | 3.51% | 持平 |
江北区 | 285,888 | 9.04% | - | 7,218 | 9.6% | - | 2 | 3.51% | - |
长寿区 | 128,672 | 4.07% | 336.05% | 2,816 | 3.75% | 351.18% | 2 | 3.51% | 100% |
垫江县 | 121,096 | 3.83% | - | 1,336 | 1.78% | - | 2 | 3.51% | - |
丰都县 | 76,447 | 2.42% | - | 2,908 | 3.87% | - | 2 | 3.51% | - |
城口县 | 61,520 | 1.95% | - | 1,035 | 1.38% | - | 2 | 3.51% | - |
云阳县 | 51,387 | 1.63% | - | 617 | 0.82% | - | 2 | 3.51% | - |
綦江区 | 219,329 | 6.94% | - | 4,343 | 5.78% | - | 1 | 1.75% | - |
大渡口区 | 55,556 | 1.76% | 223.11% | 5,373 | 7.15% | 224.46% | 1 | 1.75% | 持平 |
奉节县 | 23,853 | 0.75% | -4.57% | 1,610 | 2.14% | 144.5% | 1 | 1.75% | -50% |
彭水县 | 23,715 | 0.75% | - | 1,355 | 1.8% | - | 1 | 1.75% | - |
武隆区 | 21,045 | 0.67% | - | 601 | 0.8% | - | 1 | 1.75% | - |
璧山区 | 20,050 | 0.63% | -86.33% | 863 | 1.15% | -84.51% | 1 | 1.75% | -50% |
潼南区 | 16,854 | 0.53% | - | 218 | 0.29% | - | 1 | 1.75% | - |
北碚区 | 15,657 | 0.5% | - | 282 | 0.38% | - | 1 | 1.75% | - |
江津区 | 11,196 | 0.35% | -89.38% | 389 | 0.52% | -88.6% | 1 | 1.75% | -66.67% |
秀山县 | 10,486 | 0.33% | - | 159 | 0.21% | - | 1 | 1.75% | - |
黔江区 | 4,401 | 0.14% | - | 97 | 0.13% | - | 1 | 1.75% | - |
图1 重庆工业用地成交总况
图2 2020年06月重庆工业用地市场交易分析
图3 2020年06月重庆工业用地成交宗数分析
图4 2020年06月重庆工业用地成交金额分析
图5 2020年06月重庆各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 万州区 | 双河口街道边家村、大榜村范围 | 10200 | 11 | 927.31 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 |
2 | 大渡口区 | 大渡口区大渡口组团N分区N03地块 | 5373 | 64 | 83.33 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 |
3 | 开州区 | 开州区浦里新区 | 5085 | 36 | 140.97 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 |
4 | 綦江区 | 关坝镇双坝村 | 4343 | 13 | 328.99 | 重庆天轩环保服务有限公司 |
5 | 江北区 | 两江新区鱼嘴组团F分区F22-1-1/04地块 | 4022 | 17 | 239.37 | 重庆ABB变压器有限公司 |
6 | 大足区 | 双桥经开区双桥组团文西分区C16—1/02号地块 | 3328 | 11 | 297.14 | 重庆重型汽车集团专用汽车有限责任公司 |
7 | 江北区 | 两江新区鱼嘴组团F分区F05-1/03(部分) | 3196 | 17 | 189.46 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
8 | 涪陵区 | 涪陵区龙桥街道南岸浦居委九、十、十一、十二组 | 3034 | 20 | 151.74 | 重庆浙涪科技有限公司 |
9 | 合川区 | 土场镇 | 2758 | 30 | 91.92 | 重庆合川交通设备制造产业发展有限公司 |
10 | 丰都县 | 水天坪B10-1/2 | 2488 | 35 | 70.95 | 重庆丰敦投资开发有限公司 |
11 | 荣昌区 | 荣昌高新区板桥园 | 2090 | 11 | 185.11 | 纳成广泰(重庆)项目管理有限公司 |
12 | 长寿区 | 长寿经开区晏G04-03-1-4/03西侧地块 | 1900 | 15 | 126.69 | 重庆双象电子材料有限公司 |
13 | 合川区 | 工业园区城北拓展区 | 1773 | 22 | 80.1 | 重庆市合川区德康生猪养殖有限公司 |
14 | 合川区 | 土场镇 | 1745 | 30 | 58.17 | 重庆合川交通设备制造产业发展有限公司 |
15 | 奉节县 | 生态工业园区康乐组团 | 1610 | 45 | 35.78 | 重庆奉节工业有限公司 |
16 | 合川区 | 工业园区核心区 | 1389 | 40 | 34.73 | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 |
17 | 彭水县 | 保家工业园区城市规划范围内 | 1355 | 38 | 35.57 | 彭水县泰安实业有限责任公司 |
18 | 永川区 | 永川区港桥工业园 | 1348 | 11 | 127.95 | 重庆理文卫生用纸制造有限公司 |
19 | 涪陵区 | 涪陵区马鞍街道双溪社区四、五、六组 | 1250 | 25 | 50 | 重庆周庆元康玻璃有限公司 |
20 | 大足区 | 大足工业园区(龙水镇十里社区6组) | 1175 | 10 | 119.89 | 重庆渝发智能科技发展有限公司 |
21 | 垫江县 | 垫江工业园区澄溪组团内 | 1024 | 7 | 137.08 | 重庆博杰能源有限公司 |
22 | 荣昌区 | 荣昌高新区板桥园 | 976 | 11 | 85.2 | 重庆大昌建设发展有限公司 |
23 | 长寿区 | 长寿经开区晏B06-03/02地块、晏B06-04/02北侧地块 | 916 | 14 | 66.32 | 重庆凯林制药有限公司 |
24 | 璧山区 | 青杠街道莲花村 | 863 | 29 | 30.07 | 重庆莹帆精密五金有限公司 |
25 | 城口县 | 城口县巴山镇元坝村 | 803 | 10 | 80.28 | 重庆巴山松科技发展有限公司 |
26 | 铜梁区 | 蒲吕街道大塘村二、三、二十居民组 | 704 | 11 | 63.98 | 重庆华鸿盛昌实业发展有限公司 |
27 | 铜梁区 | 大庙镇大狮村3、4居民组 | 676 | 11 | 59.65 | 重庆市建新金麒防水科技有限公司 |
28 | 铜梁区 | 大庙镇大狮村2、3居民组 | 612 | 17 | 36.65 | 重庆铜梁新希望六和农牧科技有限公司 |
29 | 武隆区 | 重庆市武隆区长坝镇红光村关口村民小组 | 601 | 19 | 31.57 | 重庆市武隆区恒泰石材加工有限公司 |
30 | 铜梁区 | 大庙镇金桂村11居民组 | 599 | 10 | 59.91 | 重庆锐霸科技发展有限公司 |
31 | 万州区 | 双河口街道原万利村、边家村 | 572 | 13 | 44 | 重庆博涵机械设备销售有限公司 |
32 | 永川区 | 永川区港桥工业园 | 548 | 10 | 52.99 | 重庆昊诚智能家居有限公司 |
33 | 涪陵区 | 涪陵区龙桥街道南岸浦居委九组 | 510 | 20 | 25.47 | 重庆萧涪科技有限公司 |
34 | 永川区 | 凤凰湖工业园L-9-3/02地块 | 486 | 11 | 42.87 | 重庆嘉峰彩印有限公司 |
35 | 永川区 | 港桥工业园区 | 444 | 11 | 41.54 | 重庆鑫宏润能源科技有限公司 |
36 | 云阳县 | 工业园区长冲组团 | 442 | 8 | 55.25 | 云阳县人和投资开发有限公司 |
37 | 丰都县 | 水天坪B02-1/2及B02-2/2 | 420 | 10 | 43.72 | 重庆丰都温氏畜牧有限公司 |
38 | 江津区 | 德感工业园E12-03号-01号地块 | 389 | 23 | 16.79 | 重庆鑫昊实业有限公司 |
39 | 荣昌区 | 荣昌高新区板桥园 | 375 | 9 | 43.64 | 重庆市川捷电子有限公司 |
40 | 合川区 | 龙市镇 | 339 | 17 | 19.65 | 重庆景旭实业有限公司 |
41 | 垫江县 | 垫江县桂溪街道玉河村三组 | 312 | 7 | 44.56 | 重庆芝草堂药业股份有限公司 |
42 | 铜梁区 | 大庙镇大狮村3居民组、金桂村11居民组 | 302 | 10 | 30.21 | 重庆新永阳铁塑包装有限公司 |
43 | 大足区 | 大足工业园区(龙水镇十里社区6组) | 291 | 10 | 29.71 | 重庆瑞丰铝业有限公司 |
44 | 北碚区 | 两江新区水土组团D分区D20-1地块 | 282 | 12 | 23.48 | 液化空气(重庆)有限公司 |
45 | 铜梁区 | 大庙镇大狮村3、4居民组 | 265 | 9 | 30.61 | 重庆奥维特机械制造有限公司 |
46 | 城口县 | 城口县修齐镇东河村 | 232 | 19 | 12 | 重庆市龙河烟花爆竹有限公司 |
47 | 荣昌区 | 荣昌高新区板桥园 | 232 | 9 | 26.96 | 重庆尚金包装印刷有限公司 |
48 | 潼南区 | 潼南工业园区南C8-10/01(一)号地块 | 217 | 9 | 25.28 | 重庆檬泰生物科技有限公司 |
49 | 荣昌区 | 荣昌高新区板桥园 | 186 | 10 | 19.5 | 重庆海盛鑫铜业有限公司 |
50 | 云阳县 | 黄石镇 | 175 | 8 | 21.83 | 云阳县红旗水泥有限公司 |
图6 重庆工业用地成交详情
图72020年06月全国工业用地成交详情
图82020年06月全国工业用地成交详情
2020年06月全国土地报告
2020-06-012020年06月天津土地报告
2020-06-012020年06月河北土地报告
2020-06-012020年06月山西土地报告
2020-06-012020年06月内蒙古土地报告
2020-06-012020年06月辽宁土地报告
2020-06-012020年06月吉林土地报告
2020-06-012020年06月黑龙江土地报告
2020-06-012020年06月上海土地报告
2020-06-012020年06月江苏土地报告
2020-06-01400-168-6016
获取重庆优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号