面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
长寿区 | 267,171 | 17.39% | 108.61% | 5,040 | 16.15% | 111.87% | 9 | 23.68% | 200% |
涪陵区 | 549,474 | 35.77% | 6.04% | 11,056 | 35.43% | 6.85% | 6 | 15.79% | 持平 |
永川区 | 109,194 | 7.11% | -46.48% | 1,614 | 5.17% | -75.69% | 3 | 7.89% | -25% |
铜梁区 | 76,572 | 4.98% | - | 1,058 | 3.39% | - | 3 | 7.89% | - |
江津区 | 42,942 | 2.8% | -84.4% | 1,921 | 6.15% | -78.68% | 3 | 7.89% | -57.14% |
璧山区 | 30,359 | 1.98% | 130.27% | 940 | 3.01% | 144.16% | 3 | 7.89% | 200% |
开州区 | 81,866 | 5.33% | 102.59% | 3,546 | 11.36% | 230.09% | 2 | 5.26% | 100% |
垫江县 | 44,402 | 2.89% | -60.34% | 819 | 2.62% | -51.11% | 2 | 5.26% | 持平 |
秀山县 | 122,951 | 8% | - | 1,796 | 5.75% | - | 1 | 2.63% | - |
荣昌区 | 122,347 | 7.96% | - | 1,505 | 4.82% | - | 1 | 2.63% | - |
南川区 | 33,767 | 2.2% | - | 325 | 1.04% | - | 1 | 2.63% | - |
梁平区 | 26,543 | 1.73% | -59.05% | 598 | 1.92% | -35.98% | 1 | 2.63% | -66.67% |
合川区 | 17,991 | 1.17% | -87.14% | 216 | 0.69% | -87.76% | 1 | 2.63% | -66.67% |
沙坪坝区 | 6,332 | 0.41% | -95.59% | 678 | 2.17% | -93.71% | 1 | 2.63% | 持平 |
酉阳县 | 4,307 | 0.28% | - | 100 | 0.32% | - | 1 | 2.63% | - |
图1 重庆工业用地成交总况
图2 2017年08月重庆工业用地市场交易分析
图3 2017年08月重庆工业用地成交宗数分析
图4 2017年08月重庆工业用地成交金额分析
图5 2017年08月重庆各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 涪陵区 | 涪陵新城区鹤凤社区4组 | 3034 | 14 | 224.68 | 重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司 |
2 | 开州区 | 重庆市开州区镇安镇歇马村(歇马生活物流园区) | 2800 | 70 | 40 | 重庆晋晟房地产开发有限公司、重庆市晋晟果蔬保鲜储运有限公司 |
3 | 涪陵区 | 涪陵新城区鹤凤社区2组 | 2455 | 14 | 181.84 | 重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司 |
4 | 涪陵区 | 涪陵新城区鹤凤社区4组 | 1955 | 14 | 144.8 | 重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司 |
5 | 秀山县 | 秀山县工业园区Ga27-1/01、Ga27-2/01号地块 | 1795 | 10 | 184.43 | 重庆新宏晟实业有限公司 |
6 | 荣昌区 | 昌州街道,东临:大石路;南临:封门寺南路;西临:规划用地;北临:封门寺北路 | 1505 | 8 | 183.52 | 重庆吉青线缆科技有限公司 |
7 | 涪陵区 | 涪陵新城区鹤凤社区2、4组 | 1484 | 14 | 109.9 | 重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司 |
8 | 长寿区 | 长寿经开区晏G06-03/02地块 | 1388 | 13 | 106.74 | 重庆市中润化学有限公司 |
9 | 涪陵区 | 涪陵新城区大鹅社区6组 | 1124 | 12 | 93.58 | 重庆洋洋百朗药业有限公司 |
10 | 长寿区 | 长寿经开区晏G06-03-3/03地块 | 1027 | 13 | 79.02 | 重庆大禹防水科技发展有限公司 |
11 | 涪陵区 | 龙桥街道南浦居委十二组 | 1004 | 14 | 69.42 | 重庆市涪陵区龙桥工业园区开发集团有限公司 |
12 | 永川区 | 永川凤凰湖工业园内Q27-01/01-2 | 984 | 11 | 86.8 | 重庆新华欧亚科技有限公司 |
13 | 江津区 | 江津区珞璜工业园 | 750 | 28 | 26.99 | 重庆科林包装制品有限公司 |
14 | 开州区 | 重庆市开州区赵家街道办 | 745 | 9 | 82.8 | 重庆国立新能源有限公司 |
15 | 江津区 | 江津区珞璜工业园 | 715 | 29 | 24.31 | 重庆庆泰电气有限公司 |
16 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区西永组团I标准分区I74-01/02(部分)号宗地 | 678 | 71 | 9.5 | 重庆市沙坪坝区军队粮食供应站 |
17 | 梁平区 | 梁平区双桂街道工业园区 | 598 | 15 | 39.81 | 梁平县吉龙混凝土有限公司 |
18 | 长寿区 | 新市工业区组团分区B9-3/01地块南侧 | 581 | 12 | 48.4 | 重庆中木智能家具有限公司 |
19 | 垫江县 | 桂溪街道工业园区 | 555 | 15 | 36.18 | 重庆特瑞泰科科技开发有限公司 |
20 | 长寿区 | 长寿经开区晏F09-09/02号地块 | 554 | 17 | 32.59 | 重庆优顺建设项目管理有限公司 |
21 | 长寿区 | 新市工业区组团分区B9-3/01地块 | 481 | 12 | 40.12 | 重庆冉升智能家具有限公司 |
22 | 铜梁区 | 铜梁区蒲吕街道龙桥村二、三组 | 464 | 9 | 52.28 | 重庆和泰润佳股份有限公司 |
23 | 江津区 | 江津区珞璜工业园 | 455 | 35 | 13.11 | 重庆国顺电气设备有限公司 |
24 | 璧山区 | 璧山高新区观音村(璧城工业园区组团C分区C24-1/01(部分)地块) | 365 | 22 | 16.84 | 重庆楚浩电子科技有限公司 |
25 | 永川区 | 永川三教工业园内D08-02/01-04 | 348 | 8 | 42.12 | 重庆市锋盈汽车配件有限公司 |
26 | 铜梁区 | 铜梁区蒲吕街道龙山村一组、人和村十一组、十九组 | 339 | 13 | 25.93 | 重庆茂华科技有限公司 |
27 | 长寿区 | 长寿经开区晏G8-07/03地块东侧 | 331 | 11 | 30.81 | 重庆汉盾实业发展有限公司 |
28 | 南川区 | 重庆市南川区东城街道龙岩河居委16、18组(北固组团龙岩河分区40号地块) | 325 | 6 | 50.65 | 重庆捷升建材有限公司 |
29 | 璧山区 | 璧泉街道新胜村(高新区璧城组团D分区D10-1/01地块) | 315 | 20 | 16.05 | 重庆市璧山区才立金属科技有限公司 |
30 | 长寿区 | 长寿经开区晏E10-03-5/03地块 | 313 | 10 | 30.02 | 重庆中科力泰高分子材料股份有限公司 |
31 | 永川区 | 永川三教工业园区内D08-02/01-02 | 281 | 8 | 34.87 | 重庆松文机械制造有限公司 |
32 | 长寿区 | 长寿经开区晏A1-10/02地块北部 | 274 | 11 | 25.51 | 重庆麦克福新制药有限公司 |
33 | 垫江县 | 澄溪镇工业园区 | 264 | 9 | 30.42 | 重庆三美化工有限责任公司 |
34 | 璧山区 | 重庆市璧山区璧泉街道观音村 | 260 | 21 | 12.64 | 重庆朋文机械制造有限公司 |
35 | 铜梁区 | 铜梁区东城街道梁祝村三组、八组 | 255 | 7 | 36.64 | 重庆科文新锐建材有限公司 |
36 | 合川区 | 合川工业园区核心区 | 216 | 8 | 26.99 | 重庆市合川轻纺工业园有限公司 |
37 | 酉阳县 | 酉阳县板溪组团 | 99 | 15 | 6.46 | 酉阳县民生天然气有限公司 |
38 | 长寿区 | 葛兰工业组团B分区B6/01地块 | 90 | 12 | 7.54 | 重庆梦怡食品有限公司 |
图6 重庆工业用地成交详情
图72017年08月全国工业用地成交详情
图82017年08月全国工业用地成交详情
2017年08月全国土地报告
2017-08-012017年08月北京土地报告
2017-08-012017年08月天津土地报告
2017-08-012017年08月河北土地报告
2017-08-012017年08月山西土地报告
2017-08-012017年08月内蒙古土地报告
2017-08-012017年08月辽宁土地报告
2017-08-012017年08月吉林土地报告
2017-08-012017年08月黑龙江土地报告
2017-08-012017年08月上海土地报告
2017-08-01400-168-6016
获取重庆优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号