面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
九龙坡区 | 151,337 | 7.97% | 106.28% | 12,284 | 13.48% | 150.59% | 11 | 26.19% | 450% |
璧山区 | 247,208 | 13.02% | 98.67% | 20,180 | 22.14% | 123.11% | 5 | 11.9% | 66.67% |
巴南区 | 793,807 | 41.81% | - | 42,745 | 46.89% | - | 4 | 9.52% | - |
涪陵区 | 130,103 | 6.85% | - | 2,870 | 3.15% | - | 4 | 9.52% | - |
江津区 | 72,880 | 3.84% | -16.3% | 3,103 | 3.4% | 3.23% | 3 | 7.14% | 持平 |
大足区 | 72,088 | 3.8% | -88.29% | 1,212 | 1.33% | -88.58% | 3 | 7.14% | -50% |
永川区 | 73,200 | 3.86% | -84.09% | 883 | 0.97% | -84.55% | 2 | 4.76% | -80% |
渝北区 | 39,350 | 2.07% | -87.88% | 1,385 | 1.52% | -94.37% | 2 | 4.76% | -33.33% |
合川区 | 36,681 | 1.93% | - | 522 | 0.57% | - | 2 | 4.76% | - |
铜梁区 | 2,379 | 0.13% | - | 72 | 0.08% | - | 2 | 4.76% | - |
万州区 | 133,333 | 7.02% | 219.9% | 2,200 | 2.41% | -23.5% | 1 | 2.38% | 持平 |
云阳县 | 78,550 | 4.14% | - | 1,483 | 1.63% | - | 1 | 2.38% | - |
沙坪坝区 | 41,693 | 2.2% | -62.9% | 1,602 | 1.76% | -80.7% | 1 | 2.38% | -50% |
长寿区 | 26,211 | 1.38% | - | 616 | 0.67% | - | 1 | 2.38% | - |
图1 重庆工业用地成交总况
图2 2014年05月重庆工业用地市场交易分析
图3 2014年05月重庆工业用地成交宗数分析
图4 2014年05月重庆工业用地成交金额分析
图5 2014年05月重庆各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 巴南区 | 巴南区界石组团T分区T4-4/02、T4-5/02、T4-6/02号宗地 | 15711 | 65 | 243.03 | 重庆曙光宇特建设发展有限公司 |
2 | 巴南区 | 巴南区南彭功能区组团A分区A24-1/01号宗地 | 13600 | 51 | 266.23 | 重庆公路运输(集团)有限公司 |
3 | 巴南区 | 巴南区南彭功能区组团A分区A2-1/01、A6-3/01、A8-1/01号宗地 | 8722 | 20 | 436.08 | 重庆华南城有限公司 |
4 | 巴南区 | 巴南区南彭功能区组团A分区A23-1/01号宗地 | 4712 | 19 | 245.37 | 重庆公路运输(集团)有限公司 |
5 | 璧山区 | 璧山工业园区(原璧泉街道新胜村) | 4350 | 53 | 81.7 | 重庆银堂包装有限公司、重庆募鑫置业有限公司、重庆银彩包装有限公司、重庆市金山鑫泰包装(集团)有限公司 |
6 | 璧山区 | 璧山工业园区(原璧泉街道观音村) | 4215 | 59 | 71.54 | 有友食品重庆制造有限公司 |
7 | 璧山区 | 璧山工业园区(原璧泉街道新胜村) | 4035 | 54 | 74.85 | 重庆银堂包装有限公司、重庆募鑫置业有限公司、重庆银彩包装有限公司、重庆市金山鑫泰包装(集团)有限公司 |
8 | 璧山区 | 璧山工业园区(原璧泉街道新胜村) | 3855 | 54 | 71.81 | 重庆银堂包装有限公司、重庆募鑫置业有限公司、重庆银彩包装有限公司、重庆市金山鑫泰包装(集团)有限公司 |
9 | 璧山区 | 璧山工业园区 | 3725 | 53 | 70.91 | 重庆银堂包装有限公司、重庆银彩包装有限公司、重庆募鑫置业有限公司、重庆市金山鑫泰包装(集团)有限公司 |
10 | 九龙坡区 | 九龙坡区西永组团Ad分区Ad12-3/01-2号地块 | 3492 | 50 | 69.82 | 重庆市京凤机动车检测有限公司 |
11 | 九龙坡区 | 九龙坡区西彭组团R分区R70-1/02号宗地 | 2286 | 65 | 35.12 | 重庆福芝生汽车配件有限公司 |
12 | 万州区 | 龙都街道原胜利村一二社和原玉罗村十一社范围 | 2200 | 11 | 200 | 重庆经纬新能生物科技有限公司 |
13 | 江津区 | 双福新区 | 1806 | 26 | 70.62 | 雷科电气有限公司 |
14 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区西永组团S标准分区S12-1/01(部分)地块 | 1602 | 26 | 62.54 | 重庆博泽汽车部件有限公司 |
15 | 九龙坡区 | 九龙坡区西永Q(部分)、S、T(部分)、U(部分)组团C分区C11-5-1/02(部分1)号宗地 | 1572 | 50 | 31.43 | 重庆市行安电子科技有限公司 |
16 | 云阳县 | 云阳县工业园区A区 | 1482 | 13 | 117.82 | 重庆神彩新型散热器有限公司 |
17 | 涪陵区 | 涪陵区新城区双溪居委六、七组 | 1246 | 12 | 103.77 | 重庆盛时达汽车有限公司 |
18 | 九龙坡区 | 九龙坡区西彭组团L标准分区5/01号(部分1)宗地 | 849 | 54 | 15.84 | 重庆申仑机械制造有限公司 |
19 | 九龙坡区 | 九龙坡区西彭组团L标准分区5/01号(部分2)宗地 | 839 | 53 | 15.84 | 重庆攀环商贸有限公司 |
20 | 永川区 | 永川凤凰湖工业园内J-06-3 | 804 | 8 | 100 | 重庆优沃德重工机械股份有限公司 |
21 | 涪陵区 | 李渡街道办事处红星村9组、江北街道办事处碧水居委1组 | 730 | 36 | 20.56 | 重庆市正宇混凝土有限责任公司 |
22 | 九龙坡区 | 九龙坡区西彭组团L标准分区5/01号(部分4)宗地 | 730 | 54 | 13.49 | 重庆庆工动霸机械制造有限公司 |
23 | 大足区 | 邮亭工业园区(红林村7社) | 723 | 11 | 64.55 | 大昶(重庆)电子科技有限公司 |
24 | 渝北区 | 两江新区龙兴组团B标准分区B1-1/01号(部分一)地块 | 717 | 25 | 28.67 | 重庆达顶汽车配件有限公司 |
25 | 九龙坡区 | 九龙坡区西彭组团L标准分区5/01号(部分5)宗地 | 714 | 63 | 11.28 | 重庆霸之力机械制造有限公司 |
26 | 九龙坡区 | 九龙坡区西彭组团L标准分区5/01号(部分3)宗地 | 706 | 64 | 11.05 | 重庆优梦建筑租赁有限公司 |
27 | 江津区 | 双福新区 | 669 | 27 | 25.05 | 重庆聚亨机械有限公司、重庆晓茹机械制造有限公司 |
28 | 渝北区 | 两江新区龙兴组团B标准分区B1-1/01号(部分二)地块 | 668 | 22 | 30.36 | 重庆诺贝尔福基机电有限公司 |
29 | 九龙坡区 | 高新区西永Q(部分)、S、T(部分)、U(部分)组团C分区C11-5-1/02(部分2)号宗地 | 630 | 50 | 12.59 | 重庆金凤电子信息产业有限公司 |
30 | 江津区 | 珞璜工业园 | 628 | 46 | 13.65 | 重庆江津天然气有限责任公司 |
31 | 涪陵区 | 白涛街道办事处哨楼村2组 | 620 | 13 | 48.01 | 重庆新联峰实业有限公司 |
32 | 长寿区 | 经开区晏E02-04/02号地块处 | 615 | 16 | 39.32 | 重庆西洋水处理材料有限责任公司 |
33 | 合川区 | 龙市镇龙腾大道西侧 | 368 | 10 | 35.84 | 重庆九畅机械制造有限责任公司 |
34 | 九龙坡区 | 九龙坡区金凤电子信息产业园区组团C分区C11-16-1/02(部分4)号宗地 | 338 | 49 | 6.9 | 新武精密机械维修(重庆)有限公司 |
35 | 大足区 | 邮亭工业园区(邮亭镇烈火13社、14社、16社) | 289 | 11 | 25.82 | 重庆智能电镀有限公司 |
36 | 涪陵区 | 涪陵区新城区大鹅居委三、四组 | 274 | 12 | 22.82 | 华通电脑(重庆)有限公司 |
37 | 大足区 | 邮亭工业园区(邮亭镇烈火14社) | 199 | 11 | 17.76 | 重庆智能电镀有限公司 |
38 | 合川区 | 钱塘镇高速路收费站出口左侧 | 153 | 8 | 19.18 | 重庆长雄塑胶有限公司 |
39 | 九龙坡区 | 九龙坡区西永组团C分区C11-7-1/02号宗地 | 128 | 35 | 3.63 | 重庆双嘉劲悦仓储有限公司 |
40 | 永川区 | 永川凤凰湖工业园内A-2-2 | 79 | 8 | 9.8 | 重庆市永川区豆豉食品有限公司 |
41 | 铜梁区 | 东城街道办事处姜家岩社区第九居民组 | 43 | 20 | 2.15 | 重庆新民康科技有限公司 |
42 | 铜梁区 | 蒲吕镇龙山村第十三居民组 | 29 | 20 | 1.42 | 重庆市好迪涂料有限公司 |
图6 重庆工业用地成交详情
图72014年05月全国工业用地成交详情
图82014年05月全国工业用地成交详情
2014年05月全国土地报告
2014-05-012014年05月天津土地报告
2014-05-012014年05月河北土地报告
2014-05-012014年05月山西土地报告
2014-05-012014年05月内蒙古土地报告
2014-05-012014年05月辽宁土地报告
2014-05-012014年05月吉林土地报告
2014-05-012014年05月黑龙江土地报告
2014-05-012014年05月江苏土地报告
2014-05-012014年05月浙江土地报告
2014-05-01400-168-6016
获取重庆优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号