面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
长寿区 | 343,362 | 17.3% | - | 7,995 | 12.04% | - | 12 | 29.27% | - |
九龙坡区 | 137,874 | 6.95% | -47.82% | 11,172 | 16.82% | -41.53% | 6 | 14.63% | 50% |
江津区 | 306,930 | 15.46% | 42.58% | 10,257 | 15.44% | 39.45% | 5 | 12.2% | -37.5% |
合川区 | 319,940 | 16.12% | 383.15% | 9,991 | 15.04% | 471.45% | 4 | 9.76% | 100% |
巴南区 | 195,129 | 9.83% | - | 7,167 | 10.79% | - | 3 | 7.32% | - |
万州区 | 185,350 | 9.34% | -38.95% | 10,760 | 16.2% | 14.95% | 3 | 7.32% | 200% |
綦江区 | 359,117 | 18.09% | 119.29% | 4,435 | 6.68% | 117.51% | 2 | 4.88% | -33.33% |
铜梁区 | 66,975 | 3.37% | - | 2,023 | 3.05% | - | 2 | 4.88% | - |
涪陵区 | 22,739 | 1.15% | -93.57% | 410 | 0.62% | -91.96% | 1 | 2.44% | 持平 |
潼南区 | 19,846 | 1% | - | 683 | 1.03% | - | 1 | 2.44% | - |
渝北区 | 18,440 | 0.93% | - | 1,079 | 1.62% | - | 1 | 2.44% | - |
沙坪坝区 | 9,238 | 0.47% | -89.22% | 439 | 0.66% | -86.74% | 1 | 2.44% | -50% |
图1 重庆工业用地成交总况
图2 2014年02月重庆工业用地市场交易分析
图3 2014年02月重庆工业用地成交宗数分析
图4 2014年02月重庆工业用地成交金额分析
图5 2014年02月重庆各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 万州区 | 陈家坝街道联合社区范围 | 9842 | 44 | 225.39 | 重庆三峡产业投资有限公司 |
2 | 合川区 | 土场镇银翔新城工业区 | 4156 | 28 | 148.43 | 重庆文安机械有限公司 |
3 | 江津区 | 珞璜工业园B区 | 3725 | 20 | 186.22 | 重庆高融置业有限公司 |
4 | 巴南区 | 巴南区南彭功能区组团A分区A19-1/01号宗地 | 3698 | 25 | 147.81 | 重庆君豪汽车销售有限责任公司 |
5 | 綦江区 | 建设乡 | 3310 | 8 | 413.7 | 重庆耀皮工程玻璃有限公司 |
6 | 九龙坡区 | 九龙坡区中梁山组团I分区I12-2/04号宗地 | 2641 | 88 | 30.17 | 重庆市义凯置业有限公司 |
7 | 合川区 | 合川工业园区核心区 | 2635 | 18 | 149.7 | 重庆中控仪表科技有限公司 |
8 | 江津区 | 白沙工业园 | 2400 | 24 | 98.91 | 重庆丰茂实业有限公司白沙分公司 |
9 | 合川区 | 工业园区核心区 | 2176 | 18 | 123.66 | 重庆丰石建材有限公司 |
10 | 巴南区 | 巴南区南彭功能区组团A分区A26-1/01号宗地 | 2171 | 24 | 89.68 | 重庆远志达物流有限公司 |
11 | 九龙坡区 | 九龙坡区走马功能区分区18-10/01号(部分3)宗地 | 2024 | 52 | 38.6 | 重庆中帆运输有限公司 |
12 | 江津区 | 白沙工业园 | 2000 | 24 | 84.32 | 重庆骄王天然产物股份有限公司 |
13 | 九龙坡区 | 九龙坡区走马功能区分区18-10/01号(部分5)宗地 | 1873 | 52 | 36.3 | 重庆中帆运输有限公司 |
14 | 长寿区 | 新市镇A22-2/01号地块处 | 1756 | 16 | 113.03 | 重庆双羽家居有限公司 |
15 | 九龙坡区 | 九龙坡区走马功能区分区18-10/01号(部分2)宗地 | 1671 | 94 | 17.83 | 重庆中帆运输有限公司 |
16 | 九龙坡区 | 九龙坡区西彭组团D分区D25-1/01号宗地 | 1556 | 39 | 39.96 | 重庆西彭铝产业区开发投资有限公司 |
17 | 九龙坡区 | 高新区西永组团Z分区Z23-3/03号宗地 | 1407 | 32 | 43.95 | 重庆金桥机器制造有限责任公司 |
18 | 长寿区 | 新市镇A29-5/01号地块处 | 1392 | 15 | 92.8 | 重庆市恒美门业有限公司 |
19 | 长寿区 | 新市镇A28-1/01号(内部西北侧01号)地块处 | 1340 | 15 | 89.35 | 重庆宇心门业有限公司 |
20 | 江津区 | 珞璜工业园 | 1331 | 23 | 57.37 | 重庆博登家具制造有限公司 |
21 | 巴南区 | 巴南区南彭功能区组团A分区A20-1/01号宗地 | 1298 | 24 | 55.2 | 重庆经典投资咨询有限责任公司 |
22 | 綦江区 | 綦江铝产业园 | 1125 | 9 | 124.97 | 重庆远成铝业有限公司 |
23 | 铜梁区 | 东城街道办事处姜家岩社区第二十居民组 | 1095 | 20 | 54.41 | 重庆华龙盈科光电股份有限公司、惠州国展电子有限公司 |
24 | 渝北区 | 北部新区礼嘉组团F标准分区F15-2号宗地 | 1079 | 39 | 27.66 | 达尔服务外包(重庆)有限公司、林同棪国际工程咨询公司 |
25 | 合川区 | 合川工业园区核心区 | 1023 | 18 | 58.13 | 重庆汶钊服饰有限公司 |
26 | 长寿区 | 新市镇A27-3/01号地块处 | 995 | 19 | 52.1 | 重庆明珠床垫有限公司 |
27 | 铜梁区 | 东城街道办事处姜家岩社区第二十居民组 | 927 | 20 | 46.05 | 重庆市维进科技有限责任公司 |
28 | 江津区 | 白沙工业园 | 800 | 24 | 33.59 | 重庆市福贝来新型建材有限公司 |
29 | 万州区 | 五桥街道原芦家村十一、十二组范围 | 766 | 18 | 42.55 | 重庆市储备粮管理有限公司万州直属库 |
30 | 潼南区 | 潼南工业园区南区C2-17-03号地块 | 683 | 23 | 29.77 | 重庆岩泉食品有限公司 |
31 | 长寿区 | 葛兰工业组团B16-2-2/01号地块处 | 444 | 13 | 34.12 | 重庆长寿温氏畜牧有限公司 |
32 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区西永组团S标准分区S13/01号宗地 | 439 | 32 | 13.86 | 北京智博高科生物技术有限公司 |
33 | 长寿区 | 新市镇A31-4/01号地块处 | 433 | 15 | 28.84 | 重庆炫辰事业有限公司 |
34 | 涪陵区 | 涪陵区清溪镇四合村二社 | 410 | 12 | 34.11 | 重庆腾泰铝业有限公司 |
35 | 长寿区 | 新市镇A23-2/01-02号地块处 | 402 | 15 | 26.79 | 重庆市浩源门业有限公司 |
36 | 长寿区 | 新市镇A24-6/01号地块处 | 283 | 15 | 18.88 | 重庆金华兴门业有限公司 |
37 | 长寿区 | 新市镇新A21-2/01-03号地块处 | 275 | 15 | 18.32 | 重庆万豪门业有限公司 |
38 | 长寿区 | 云台镇B12-1/01号地块处 | 272 | 17 | 16.27 | 重庆特锋机械制造有限公司 |
39 | 长寿区 | 新市镇新A21-2/01号地块处 | 212 | 18 | 11.86 | 重庆市库格尔电子有限公司 |
40 | 长寿区 | 新市镇A24-2/01号地块处 | 190 | 15 | 12.68 | 重庆松森门业有限公司 |
41 | 万州区 | 五桥街道原芦家村九、十组范围 | 151 | 15 | 10.08 | 重庆市万州沪江人造板制造有限责任公司 |
图6 重庆工业用地成交详情
图72014年02月全国工业用地成交详情
图82014年02月全国工业用地成交详情
2014年02月全国土地报告
2014-02-012014年02月北京土地报告
2014-02-012014年02月天津土地报告
2014-02-012014年02月河北土地报告
2014-02-012014年02月山西土地报告
2014-02-012014年02月内蒙古土地报告
2014-02-012014年02月辽宁土地报告
2014-02-012014年02月吉林土地报告
2014-02-012014年02月黑龙江土地报告
2014-02-012014年02月上海土地报告
2014-02-01400-168-6016
获取重庆优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号