立即定制

2020年03月重庆工业用地市场交易分析报告

2020-03-01

一、2020年03月重庆工业用地成交总况分析

2020年03月, 重庆 成交用地总面积 2,121,830 平方米(约合 3,183亩)
· 工业用地面积为 1,100,914 平方米(约合1,651 亩) ,占总面积的52% ,环比 增长 102.88 %;
· 成交金额共计686,844万元, 其中工业用地金额34,825万元 ,占比5.07% ,环比 增长 9.26 %;
· 成交土地48宗,其中工业用地29宗 ,占总宗数的60.42% ,环比 增长 314.29 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
大足区 102,738 9.33% - 1,601 4.6% - 7 24.14% -
荣昌区 214,600 19.49% - 3,506 10.07% - 5 17.24% -
巴南区 134,979 12.26% - 4,752 13.65% - 2 6.9% -
渝北区 110,837 10.07% 215.69% 6,393 18.36% 352.76% 2 6.9% 100%
江津区 95,346 8.66% - 2,291 6.58% - 2 6.9% -
垫江县 72,822 6.61% - 795 2.28% - 2 6.9% -
北碚区 39,741 3.61% - 1,130 3.24% - 2 6.9% -
合川区 33,532 3.05% - 1,072 3.08% - 2 6.9% -
万州区 150,867 13.7% - 11,316 32.49% - 1 3.45% -
潼南区 89,149 8.1% - 1,150 3.3% - 1 3.45% -
云阳县 27,413 2.49% - 338 0.97% - 1 3.45% -
永川区 22,286 2.02% - 379 1.09% - 1 3.45% -
梁平区 6,606 0.6% - 105 0.3% - 1 3.45% -

图1 重庆工业用地成交总况

二、2020年03月重庆工业用地成交面积分析

2020年03月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,13个地区均有工业用地交易, 且荣昌区土地成交面积最大 ,占比19% 。

图2 2020年03月重庆工业用地市场交易分析

三、2020年03月重庆工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 大足区 成交宗数最多 ,这也是大足区 近12月以来第 2 次成为 重庆 成交土地最多地区 。同时, 万州区、北碚区、大足区、渝北区、巴南区、潼南区、荣昌区、梁平区、垫江县、云阳县、江津区、合川区、永川区也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 万州区、北碚区、大足区、渝北区、巴南区、潼南区、荣昌区、梁平区、垫江县、云阳县、江津区、合川区、永川区正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 忠县热度有所降低。

图3 2020年03月重庆工业用地成交宗数分析

四、2020年03月重庆工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 万州区 成交金额最高,高达 11,315万元 。 全市成交总金额较上月 增长 9.26%呈现波动状态 。

图4 2020年03月重庆工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 万州区 成交均价最高,达到 50 万元/亩, 垫江县 成交均价最低,为 7 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2020年03月重庆各地区土地成交均价分布

五、2020年03月重庆工业用地成交详情分析

由表可知,2020年03月,重庆成交的所有工业用地中,总价最高的土地被重庆万州经济技术开发(集团)有限公司竞得,为11,315万元;此地块成交均价也为本月最高,达50万元/亩;同时也是2020年03月月面积最大的地块,为226.3亩,位于双河口街道流水村檬子村。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 万州区 双河口街道流水村檬子村 11315 50 226.3 重庆万州经济技术开发(集团)有限公司
2 渝北区 渝北区古路镇组团A分区A11-4/02、A12-1/02地块 5336 37 142.92 重庆市渝北区三圣建材有限公司
3 巴南区 巴南区界石组团D分区D22-1/01(部分1)地块 2384 23 102.15 重庆国际生物城开发投资有限公司
4 巴南区 巴南区界石组团D分区D22-1/01(部分3)地块 2368 24 100.32 珂蓝(重庆)生物医药科技有限责任公司
5 江津区 珞璜工业园珞璜组团马宗北分区J04-01/01号-01地块 1841 15 122.02 重庆三峡电线电缆科技股份有限公司
6 荣昌区 荣昌高新区广富园2020-RC-2-01号地块 1204 11 106.87 德力玻璃(重庆)有限公司
7 潼南区 潼南工业园区南区C8-10/01号地块 1150 9 133.72 重庆檬泰生物科技有限公司
8 渝北区 渝北区空港组团U分区U04-1/01地块 1057 45 23.33 重庆金业兴酒业集团有限公司
9 荣昌区 荣昌高新区广富园2020-RC-2-02号地块 973 10 94.82 重庆向往建筑节能科技有限公司
10 北碚区 两江新区水土组团A分区A46-3地块 800 20 39.97 重庆远恒迅通数据科技有限公司
11 合川区 合川区工业园区核心区 750 21 35.47 重庆聚合食品有限公司
12 荣昌区 荣昌高新区板桥园2020-RC-1-01号地块 694 12 60.07 安杰利(重庆)生物科技有限公司
13 大足区 双桥经开区天星片区(西湖大道以西) 690 11 61.58 重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司
14 垫江县 垫江工业园区县城组团内 553 7 81.36 重庆旦魂实业有限公司
15 江津区 白沙工业园二期组团G3-01/02号-01地块 450 21 21 重庆虞舜风机制造有限公司、重庆虞新上远通风设备有限公司、重庆辽远自动化科技有限公司
16 荣昌区 广顺街道,东临:杨家石坝路;南临:规划控制用地;西临:规划控制用地;北临:2020-RC-2-03地块 449 11 42.62 重庆华翱洁净科技有限公司
17 永川区 凤凰湖K5-6-3/02 379 11 33.43 重庆集飞智能装备技术有限公司
18 云阳县 工业园区人和组团 337 8 41.12 重庆市承涛模具科技有限公司
19 北碚区 两江新区水土组团A分区A14-2地块 330 17 19.64 重庆云计算投资运营有限公司
20 合川区 合川区工业园区核心区 322 22 14.83 重庆市合川区三洲桃片有限公司
21 垫江县 垫江工业园区澄溪组团内 242 9 27.87 重庆娅鑫防火材料有限公司
22 大足区 大足工业园区(龙水镇十里社区1组) 200 12 16.63 重庆足龙科技有限公司
23 大足区 万古镇大雄社区2、3组 197 7 28.5 重庆熊氏运升汽车零部件有限公司
24 荣昌区 荣昌高新区板桥园2019-RC-1-30号地块 185 11 17.52 重庆市鹅堂食品有限公司
25 大足区 万古镇大雄社区2组 162 8 20.19 重庆畅路永通管业有限公司
26 大足区 大足工业园区(龙水镇西一社区5组,江明村5组) 152 15 10.15 重庆市大足区盛航塑胶有限公司
27 大足区 大足工业园区(龙水镇西一社区5组) 111 12 9.5 重庆肖氏厨具制造有限公司
28 梁平区 梁平区工业园区内 105 11 9.91 重庆市冠美廷陶瓷有限公司
29 大足区 大足工业园区(龙水镇江明村5组) 89 12 7.56 重庆市大足区海博机械有限公司

图6 重庆工业用地成交详情

六、重庆投资分析

由图可知,重庆工业用地成交面积位列 全国 第14位, 排名上升, 与山西、内蒙古在同一梯队 ,成交面积占全国2.42% 。

图72020年03月全国工业用地成交详情

重庆工业用地成交均价位列全国第14,排名下降与江苏、辽宁在同一梯队,地价水平相对适中。

图82020年03月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料